|
| FoU-Katalog Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag |
|
|
| | |
|
Titel | Förstudie: Metodutveckling för kartläggning av information och användargrupper i | |
Dnr | 3.2.2-3585-2012 | |
Medelsförvaltare | Riksantikvarieämbetet | |
Institution | Arkiv och biliotek | |
Projektledare | Mikael Jakobsson | |
Programperiod | 2012-2016 | |
FoU tema | Kulturarvsinformation | |
Undertema | Informationsprocesser, iscensättning och digitalisering | |
Vetenskaplig slutrapport för projektet | PDF-fil | |
|
Beviljat belopp |
Anslagsår | Belopp | |
---|
2012 | 100 000 | |
|
|
Kortfattat syfte Förstudien syftar till utveckling av metodik och arbetssätt för kartläggning av information, samt kartläggning av användargruppers behov, i relation till aktuella myndighetsuppdrag. |
|
|
|